Twitterで最新の情報を手に入れられます!
ここをクリック
| このページは曲別アーカイブです。 |
| EASYとHARDの違いに気をつけてくださいね! |
| 難しい課題は黄色枠、鬼畜課題は赤色枠になっています! |
期間が終了している課題をクリアした場合は必ず期間外である旨をツイートに含めてください!
| Chapter1 |
| No. | 対象曲 | 目標 | 追加日 | 期限 | LEVEL |
| T3 | Light up my Love/EASY | フルコンボ 且つ TP45.00未満 | 3/11 22:45 | 3/11 24:00 | 3 |
| T12 | Light up my love/EASY | 全て GOOD | 3/17 18:10 | 3/17 24:00 | 3 |
| A11 | Light up my love/HARD | TP 97.75 以上 | 3/17 0:00 | 3/17 24:00 | 2 |
| A19 | Light up my love/EASY | TP 96.50 以上 | 4/8 0:00 | 4/10 24:00 | 1 |
| A41 | Light up my love/EASY | TP 98.25 以上 | 7/18 22:00 | 8/1 24:00 | 1 |
| A46 懸賞課題 |
Light up my love/EASY | Million Master | 8/10 0:00 | 8/10 24:00 | 1 |
| B31 | Light up my love/HARD | Bランク 且つ TP 92.00 以上 | 9/22 0:00 | 9/28 24:00 | 2 |
| A53 | Ververg/EASY | TP 96.00 以上 | 9/22 0:00 | 9/28 24:00 | 1 |
| B10 | Ververg/HARD | Perfect:113 Good:113 Bad:0 Miss:113 | 3/23 0:00 | 3/27 24:00 | 4 |
| B21 | Ververg Ver.B/HARD | TP 90.00 | 7/19 15:10 | 8/22 24:00 | 4 |
| T21 | Chemical Star/EASY | TP 99.69 | 7/17 23:30 | 7/17 24:00 | 3 |
| A3 | Chemical Star/HARD | TP 100 | 3/10 4:39 | 3/13 | 5 |
| A29 | Chemical Star/EASY | TP 100 | 5/4 18:30 | 5/20 12:00 | 3 |
| B40 | Chemical Star/HARD | Million Master 且つ TP 85.00 未満 | 11/20 0:00 | 11/20 24:00 | 5 |
| A8 | Visions/EASY | TP 100 | 3/15 0:10 | 3/20 24:00 | 5 |
| A20 | Visions/HARD | TP 98.50 以上 | 4/8 0:00 | 4/11 24:00 | 2 |
| A5 | Les Parfums de L'Amour/HARD | TP 99.50 以上 | 3/12 0:00 | 3/12 | 4 |
| A23 | Les Parfums de L'Amour/EASY | TP 99.20 以上 | 4/16 0:00 | 4/24 24:00 | 2 |
| T6 | Retrospective/HARD | Million Master 且つ TP 80.00 未満 | 3/13 18:00 | 3/13 21:00 | 4 |
| A54 | Retrospective/EASY | TP 99.50 以上 | 9/22 0:00 | 9/28 24:00 | 2 |
| B11 | The Silence/HARD | Good:200ジャスト 且つ MAXCOMBO 200 未満 | 3/28 0:00 | 4/1 24:00 | 4 |
| A61 | The silence/EASY | Million Master | 11/3 0:00 | 11/23 24:00 | For beginners |
| A16 | DRG/HARD | TP 97.75 以上 | 4/4 0:00 | 4/6 24:00 | 2 |
| A43 協力課題 |
DRG/EASY | 合計TP 1000.00 以上 | 7/27 0:00 | 7/27 24:00 | |
| A17 | Secret Garden/HARD | TP 98.80 以上 | 4/4 0:00 | 4/7 24:00 | 2 |
| A55 | Secret Garden/EASY | Million Master | 9/22 0:00 | 10/5 24:00 | For beginners |
| T14 | Hot air balloon/HARD | MAXCOMBO 60 以下 且つ スコア 890000点 以上 | 3/20 20:00 | 3/20 24:00 | 3 |
| B9 | Hot Air Balloon/EASY | TP 50.00(ジャスト) 且つ スコア 450000 未満 | 3/23 0:00 | 3/26 24:00 | 4 |
| Chapter 2 |
| No. | 対象曲 | 目標 | 追加日 | 期限 | LEVEL |
| T1 | IRIS/EASY | TP 98.00 以上 | 3/10 22:10 | 3/10 24:00 | 2 |
| A26 | IRIS/EASY | TP 99.00 以上 | 4/23 10:00 | 5/3 12:00 | 2 |
| B14 | IRIS/EASY | MillionMaster 且つ TP85.00未満 | 4/11 0:00 | 4/17 24:00 | 3 |
| A56 | IRIS/HARD | TP 98.75 以上 | 9/22 0:00 | 10/5 24:00 | 3 |
| A21 | Sanctity/HARD | TP 96.50 以上 | 4/11 0:00 | 4/17 24:00 | 2 |
| A22 | Sanctity/HARD | TP 97.50 以上 | 4/13 0:00 | 4/19 24:00 | 2 |
| A24 | Sanctity/HARD | TP 98.50 以上 | 4/18 3:30 | 4/27 24:00 | 2 |
| A73 DeemoChallenge-Collaboration |
Sanctity/HARD | Million Master 且つ TP 99.00 以上 且つ [DeemoChallenge-A8] | 12/8 0:00 | 2014/1/11 24:00 | 4 |
| B32 | Sanctity/EASY | MAX COMBO 50 未満 且つ SCORE 900000 以上 | 9/22 0:00 | 10/5 24:00 | 2 |
| A33 | Sacred/HARD | TP 98.00 以上 | 6/14 14:00 | 6/30 12:00 | 2 |
| B1 | Sacred/EASY | Clickノーツ全てBAD(BADの数:342) その他ノーツすべてPERFECT | 3/10 3:43 | 3/17 | 4 |
| B7 | Sacred/HARD | フルコンボ 且つ スコア750000未満 | 3/10 ??:?? | 3/14 | 5 |
| T7 1位をねらえ! |
Green Eyes/HARD | フルコンボ で なるべく低得点を目指そう! | 3/13 23:30 | 3/13 24:00 | |
| A30 | Green Eyes/HARD | TP 98.50 以上 | 5/11 22:10 | 5/31 12:00 | 2 |
| B33 | Green eyes/EASY | MAX COMBO 50 未満 且つ SCORE 910000 以上 | 9/22 0:00 | 10/5 24:00 | 3 |
| T8 | Nocturnal Type/HARD | TP 99.00 以上 | 3/14 23:00 | 3/14 24:00 | 4 |
| A9 | Nocturnal Type/EASY | TP 100 | 3/16 0:00 | 3/20 24:00 | 5 |
| A42 | Nocturnal Type/HARD | Million Master | 7/18 22:00 | 8/8 24:00 | 1 |
| A93 | Nocturnal Type/HARD | ランク S 以上 且つ MISS 5 以下 | 2014/3/9 0:00 | 2014/4/19 24:00 | 2 |
| T31 | Precipitation/EASY | Million Master 且つ TP 97.00 以上 | 9/22 23:55 | 9/22 24:00 | 1 |
| A70 | Precipitation/HARD | Million Master | 12/8 0:00 | 2014/1/4 24:00 | 1 |
| A71 | Precipitation Ver.B/HARD | TP 99.80 以上 | 12/8 0:00 | 2014/1/4 24:00 | 4 |
| A32 | Hard Landing/HARD | TP 98.50 以上 | 6/6 10:50 | 6/16 12:00 | 3 |
| A44 協力課題 |
Hard Landing/EASY | 合計TP 1000.00 以上 且つ 1人あたりSCORE 1000000 未満 | 7/28 0:00 | 7/28 24:00 | |
| A83 | Hard Landing/EASY | TP 100 | 2014/1/19 0:00 | 2014/3/1 24:00 | 4 |
| B2 | Entrance/HARD | スコア888888 | 3/10 4:06 | 4/15 | 8 |
| B16 | Entrance/HARD | スコア 900000 | 4/16 0:00 | 5/15 24:00 | 8 |
| B22 | Entrance/HARD | Million Master 且つ TP 95.50 以上 95.90 未満 | 7/21 16:30 | 9/12 24:00 | 3 |
| A45 | Entrance/EASY | Million Master | 7/31 21:00 | 9/12 24:00 | 1 |
| A10 | Precipitation at the Entrance/EASY | TP 99.5 以上 | 3/16 0:00 | 3/21 24:00 | 3 |
| B41 | Precipitation at the Entrance/HARD | MISS 14 未満 且つ SCORE 890000 未満 | 11/21 0:00 | 11/21 24:00 | 6 |
| A2 | Precipitation at the Entrance II/HARD | スコア 930000 以上 | 3/10 3:30 | 3/12 | 3 |
| B34 | Precipitation at the Entrance II/EASY | SCORE 333333 | 9/22 0:00 | 10/19 24:00 | 6 |
| Chapter 3 |
| No. | 対象曲 | 目標 | 追加日 | 期限 | LEVEL |
| A7 | The Riddle Story/HARD | TP 99.20 以上 | 3/15 0:10 | 3/19 24:00 | 5 |
| B17 | The Riddle Story/EASY | Million Master 且つ TP 85.00 未満 | 4/27 7:30 | 5/7 12:00 | 4 |
| A1 | Libera me/HARD | TP 95.00 以上 | 3/10 2:55 | 3/15 24:00 | 1 |
| B24 | Libera me/EASY | MAXCOMBO 80 未満 且つ MISS 0 且つ GOOD 0 且つ BAD 4 以下 且つ TP 70.00 未満 | 7/25 0:00 | 9/26 24:00 | 8 |
| T19 | COSMO/EASY | Million Master | 7/17 21:00 | 7/17 24:00 | 1 |
| A34 | COSMO/EASY | TP 98.00 以上 | 6/14 14:00 | 6/30 12:00 | 2 |
| B18 | COSMO/EASY | TP 80.00 | 6/22 14:20 | 7/14 12:00 | 4 |
| T10 | Prismatic Lollipops/HARD | TP 99.70 以上 | 3/15 23:00 | 3/15 24:00 | 3 |
| T15 | Prismatic Lollipops/HARD | TP 99.90 以上 | 3/26 23:00 | 3/26 24:00 | 3 |
| A13 | Prismatic Lollipops/HARD | TP 100 | 3/27 0:00 | 3/28 24:00 | 5 |
| T9 | Otome/HARD | フルコンボ 且つ スコア 820000 未満 | 3/15 22:10 | 3/15 24:00 | 4 |
| T30 | Otome/EASY | TP 99.00 以上 | 9/15 21:45 | 9/15 22:30 | 3 |
| B42 | Otome/HARD | MISSとBADの合計 5 未満 且つ GOOD 400 以上 | 11/22 0:00 | 11/22 24:00 | 6 |
| A6 | Spectrum/HARD | TP 99.50 以上 | 3/13 1:20 | 3/14 | 3 |
| A47 懸賞課題 |
Spectrum/HARD | TP 97.50 以上 | 8/10 0:00 | 8/10 24:00 | 2 |
| A14 | Halcyon/HARD | Million Master | 3/27 0:00 | 3/31 24:00 | 4 |
| A31 | Halcyon/EASY | TP 99.00 以上 | 5/29 10:35 | 6/8 12:00 | 3 |
| A40 | Halcyon/EASY | Million Master | 7/17 21:00 | 8/1 24:00 | 1 |
| A48 懸賞課題 |
Halcyon/HARD | TP 98.00 以上 | 8/10 0:00 | 8/10 24:00 | 3 |
| B4 | Halcyon/EASY | Million Master 且つ TP 75.00「未満」 | 3/10 4:36 | 3/15 | 6 |
| A4 | The Black Case/HARD | TP 98.50 以上 | 3/10 15:50 | 3/17 | 3 |
| A18 | Saika/HARD | TP 99.80 以上 | 4/4 0:00 | 4/9 24:00 | 3 |
| T5 | Saika Ver.B/EASY | TP 99.00 以上 | 3/13 2:35 | 3/13 3:15 | 2 |
| A15 | Saika Ver.B/HARD | TP 98.00 以上 | 3/27 0:00 | 3/31 24:00 | 2 |
| A78 | Saika/HARD | TP 98.50 以上 | 12/22 0:00 | 2014/1/18 24:00 | 3 |
| Chapter 4 |
| No. | 対象曲 | 目標 | 追加日 | 期限 | LEVEL |
| T34 | EVIL FORCE/EASY | TP 99.30 以上 且つ TP 99.60 未満 | 10/11 22:00 | 10/11 23:00 | 3 |
| B20 | EVIL FORCE/HARD | GOOD 600 以上 | 6/29 22:00 | 7/19 24:00 | 3 |
| T20 | New world/EASY | Million Master | 7/17 23:30 | 7/17 24:00 | For beginners |
| B3 | New World/HARD | 全てGOOD | 3/10 4:28 | 3/20 | 8 |
| B13 | Landscape/HARD | MillionMaster 且つ TP80.00未満 | 4/4 0:00 | 4/9 24:00 | 3 |
| B29 | LANDSCAPE/EASY | TP 98.00 以上 98.30 未満 | 9/13 0:00 | 9/19 24:00 | 3 |
| B43 | Landscape/HARD | SCORE 1000000 未満 且つ TP 99.00 以上 | 11/23 0:00 | 11/23 24:00 | 4 |
| T13 | Future World/HARD | TP 98.00 以上 | 3/18 23:30 | 3/18 24:00 | 2 |
| T23 | Parousia/HARD | TP 98.00 以上 | 7/19 23:00 | 7/19 24:00 | 2 |
| A12 | Parousia/Easy | TP 99.0 以上 | 3/23 0:00 | 3/24 24:00 | 3 |
| B48 | Parousia/HARD | SCORE 100000 以上 且つ スコアの数字が 0 と 8 で構成されている | 2014/1/26 0:00 | 2014/3/8 24:00 | 7 |
| T33 | Skuld/HARD | Million Master | 9/28 22:00 | 9/28 24:00 | 1 |
| A28 | Skuld/EASY | TP 99.50 以上 | 4/27 7:30 | 5/7 12:00 | 3 |
| T32 | DARKNESS/HARD | TP 98.50 以上 | 9/25 21:50 | 9/25 22:30 | 2 |
| B19 | DARKNESS/EASY | MAXCOMBO 50 未満 且つ TP 97.75 以上 | 6/29 22:00 | 7/25 24:00 | 4 |
| B36 | DARKNESS/HARD | MAXCOMBO 50 未満 且つ SCORE 890000 以上 | 11/3 0:00 | 11/30 24:00 | 7 |
| T4 1位をねらえ! |
Beyond/HARD | MAX COMBOを100コンボ以下 におさめて高得点を目指そう!(1位になっても何も貰えませんごめんなさい) |
3/12 23:00 | 3/12 24:00 | |
| T24 | Beyond/HARD | TP 99.20 以上 | 7/19 23:50 | 7/19 24:00 | 3 |
| A27 | Beyond/HARD | Million Master | 4/23 20:50 | 5/3 12:00 | 1 |
| B23 | Beyond/EASY | MAXCOMBO 100 未満 且つ GOOD 100 以上 且つ SCORE 820000 以上 且つ TP 65.00 以上 | 7/24 18:00 | 9/26 24:00 | 7 |
| T25 | AREA184/EASY | TP 95.00 以上 | 7/20 0:30 | 7/20 1:00 | 2 |
| T26 | AREA184/HARD | TP 98.00 以上 | 7/20 0:30 | 7/20 1:00 | 3 |
| B5 | AREA184/EASY | PERFECT 184 その他はPERFECT以外 | 3/10 4:43 (5:03 新版に変更) |
3/20 | 2 |
| B6 | AREA184/HARD | PERFECT:184 / GOOD:184 / BAD:184 / MISS:126 | 3/10 5:14 | 3/31 | 7 |
| T2 | Sweetness and Love/EASY | TP 98.00 以上 | 3/10 23:15 | 3/10 24:00 | 2 |
| A25 | Sweetness and Love/HARD | TP 99.50 以上 | 4/20 3:30 | 4/30 12:00 | 3 |
| Chapter 5 |
| No. | 対象曲 | 目標 | 追加日 | 期限 | LEVEL |
| A36 | HOLY KNIGHT/EASY | TP 98.00 以上 | 6/26 22:00 | 7/20 24:00 | 2 |
| B28 懸賞課題 |
DINO/HARD | TP 99.00 以上 100.00 未満 | 9/7 0:00 | 9/7 24:00 | 4 |
| A38 | Majestic Phoenix/HARD | Million Master | 7/12 0:00 | 7/25 24:00 | 1 |
| A59 | Sleepless Jasmine/EASY | Million Master | 10/6 0:00 | 11/2 24:00 | For beginners |
| A60 | chocological/HARD | TP 99.00 以上 | 10/6 0:00 | 11/9 24:00 | 3 |
| T35 | chocological/EASY | TP 100 | 2014/2/14 15:20 | 2014/2/14 24:00 | 3 |
| T36 | chocological/HARD | TP 100 | 2014/2/14 15:20 | 2014/2/14 24:00 | 4 |
| A58 協力課題 |
Recollections/HARD | 合計TP 2000.00 以上 且つ 1人あたりSCORE 1000000 未満 且つ 1人あたりTP 90.00 以上 且つ 1人あたりTP 93.00 未満 | 9/22 0:00 | 9/28 24:00 | |
| A51 懸賞課題 |
Total sphere/HARD | TP 97.50 以上 | 9/7 0:00 | 9/7 24:00 | 2 |
| B44 | Total sphere/HARD | MAXCOMBO 50 未満 且つ SCORE 890000 以上 | 11/24 0:00 | 11/24 24:00 | 5 |
| T29 | Just A Trip/EASY | Million Master | 9/4 13:20 | 9/4 14:00 | 1 |
| T27 | Zauberkugel/EASY | Million Master | 7/25 23:50 | 7/25 24:00 | 2 |
| B35 | Zauberkugel/HARD | Million Master 且つ TP 80.00 未満 | 10/6 0:00 | 11/2 24:00 | 5 |
| B27 懸賞課題 |
BIOTONIC/EASY | TP 85.00 以上 90.00 未満 | 9/7 0:00 | 9/7 24:00 | 2 |
| Chapter 6 |
| No. | 対象曲 | 目標 | 追加日 | 期限 | LEVEL |
| A74 懸賞課題 |
Dragon Warrior/EASY | TP 90.00 以上 | 12/14 0:00 | 12/14 24:00 | 1 |
| A39 | Realize/HARD | TP 98.75 以上 | 7/16 16:05 | 7/26 24:00 | 4 |
| A75 懸賞課題 |
Colorful Skies/HARD | TP 99.70 以上 | 12/14 0:00 | 12/14 24:00 | 4 |
| A66 | It's a wonderful world/HARD | Million Master |
11/10 0:00 | 12/7 24:00 | 1 |
| A76 懸賞課題 |
It's a wonderful world/EASY | ランク S 以上 | 12/14 0:00 | 12/14 24:00 | For beginners |
| A37 | Bloody Purity/EASY | Million Master | 6/26 22:00 | 7/20 24:00 | 2 |
| B45 | Logical steps/HARD | Million Master 且つ TP 95.00 以上 且つ 95.50 未満 | 11/25 0:00 | 11/25 24:00 | 4 |
| T17 | Niflheimr/HARD | TP 98.50 以上 | 6/29 23:00 | 6/29 24:00 | 2 |
| T22 | Niflheimr/HARD | Million Master | 7/18 17:45 | 7/18 18:00 | 2 |
| A77 懸賞課題 |
OLD GOLD/HARD | TP 99.50 以上 | 12/14 0:00 | 12/14 24:00 | 4 |
| A64 | The blocks we loved/EASY | Million Master | 11/10 0:00 | 12/7 24:00 | For beginners |
| A65 | The blocks we loved/HARD | TP 98.50 以上 | 11/10 0:00 | 12/7 24:00 | 4 |
| Chapter 7 |
| No. | 対象曲 | 目標 | 追加日 | 期限 | LEVEL |
| B25 | Black Lair/EASY | MAXCOMBO 100 未満 且つ TP 98.00 以上 | 8/16 17:15 | 9/12 24:00 | 4 |
| B39 | The last illusion/HARD | Million Master 且つ TP 80.00 以上 81.00 未満 | 11/17 0:00 | 12/14 24:00 | 7 |
| A91 | Galaxy Collapse/EASY | Million Master | 2014/2/2 0:00 | 2014/3/15 24:00 | 1 |
| B47 | L/HARD | Million Master 且つ TP 75.00 未満 | 12/8 0:00 | 2014/1/11 24:00 | 5 |
| A49 懸賞課題 クリア者出現!! |
Lの隠し譜面(ヒント:青)/HARD | Million Master | 8/14 0:00 | 8/14 24:00 | 7 |
| A92 | L2(Ver.B)/EASY | ランク A 以上 | 2014/3/9 0:00 | 2014/4/19 24:00 | 3 |
| A52 | Gate of expectancy/HARD | Million Master | 9/13 0:00 | 9/19 24:00 | 3 |
| A81 | Quantum Labyrinth/HARD | Million Master | 2014/1/5 0:00 | 2014/2/1 24:00 | 2 |
| B38 | Musik/EASY | TP 90.00 以上 91.00 未満 | 11/17 0:00 | 12/14 24:00 | 3 |
| A84 協力課題 |
Aquatic Poseidon/HARD | 合計SCORE 10000000 以上 且つ 一人あたりランク S 以上 | 2014/1/26 0:00 | 2014/3/1 24:00 |
| Chapter 8 |
| No. | 対象曲 | 目標 | 追加日 | 期限 | LEVEL |
| A69 | Masquerade/HARD | TP 100.00 | 11/17 0:00 | 12/21 24:00 | 5 |
| A50 | Morpho/EASY | TP 95.00 以上 | 8/14 16:10 | 9/26 24:00 | 1 |
| T28 協力課題 |
Ø Slit/HARD | 合計SCORE 5000000 以上 且つ 1人あたりTP 95.00 未満 | 9/3 21:20 | 9/3 24:00 | |
| A90 | Slit I/HARD | Million Master | 2014/2/2 0:00 | 2014/3/15 24:00 | 4 |
| A68 | Q/HARD | Million Master | 11/17 0:00 | 12/14 24:00 | 3 |
| A79 | SCHERZO/HARD | TP 99.90 以上 |
12/22 0:00 | 2014/1/25 24:00 | 5 |
| A57 | AXION/HARD | TP 99.20 以上 | 9/22 0:00 | 10/12 24:00 | 4 |
| B26 | CODE 03/HARD | TP 99.80 以上 99.90 未満 | 8/20 0:00 | 10/3 24:00 | 3 |
| A82 | Reverence/HARD | TP 99.85 以上 | 2014/1/5 0:00 | 2014/2/8 24:00 | 3 |
| Chapter 9 |
| No. | 対象曲 | 目標 | 追加日 | 期限 | LEVEL |
| A85 | Oriens/HARD | TP 100 | 2014/2/2 0:00 | 2014/3/8 24:00 | 5 |
| A86 | To Further Dream/EASY | ランク S 以上 | 2014/2/2 0:00 | 2014/3/8 24:00 | For beginners |
| A87 | Codename:Zero/HARD | Million Master | 2014/2/2 0:00 | 2014/3/8 24:00 | 5 |
| Chapter 10 |
| No. | 対象曲 | 目標 | 追加日 | 期限 | LEVEL |
| A94 | Freedom DiVE/HARD | ランク B 以上 | 2014/3/9 0:00 | 2014/4/19 24:00 | 3 |
| B49 | Freedom DiVE/HARD | MISS 0 | 2014/2/2 0:00 | 2014/3/8 24:00 | 6 |
| A88 | YURERO/HARD | TP 98.00 以上 | 2014/2/2 0:00 | 2014/3/15 24:00 | 3 |
| A89 | Finite circuit/HARD | ランク A 以上 | 2014/2/2 0:00 | 2014/3/15 24:00 | 1 |
| Chapter S |
| No. | 対象曲 | 目標 | 追加日 | 期限 | LEVEL |
| A62 | LVBNR5 SCHWARZ/EASY | TP 98.00 以上 | 11/6 17:15 | 11/30 24:00 | 1 |
| A80 | VIVERE LA VITA/EASY | Million Master 且つ TP 80.00 未満 | 2014/1/5 0:00 | 2014/2/1 24:00 | 4 |
| B46 | Rain of Fire/HARD | BAD 465 以上 | 11/26 0:00 | 11/26 24:00 | 5 |
| B50 | Revoluxionist/HARD | Million Master 且つ TP 80.00 未満 | 2014/2/16 0:00 | 2014/3/15 24:00 | 6 |
| B37 | Outsider/HARD | フルコンボ 且つ TP 94.50 以上 且つ TP 95.00 未満 | 11/6 17:15 | 11/30 24:00 | 4 |
| A63 | The Purified/HARD | ランク S 以上 | 11/6 17:15 | 11/30 24:00 | 3 |
| A67 | REQUIEM/HARD | TP 98.70 以上 | 11/17 0:00 | 12/14 24:00 | 4 |
| Prologue課題(LambdaのPrologueから課題を出します!) |
| No. | 対象曲 | 目標 | 追加日 | 期限 | LEVEL |
| T16 | PROCESS/EASY | TP 99.00 以上 | 6/26 22:00 | 6/26 24:00 | 2 |
| P3 | Process/HARD | TP 99.00 以上 | 9/22 0:00 | 10/12 24:00 | 3 |
| P2 | SHOOT OUT/EASY | TP 95.00 以上 | 6/26 22:00 | 7/11 24:00 | 1 |
| A72 | Blue eyes/EASY | Million Master | 12/8 0:00 | 2014/1/11 24:00 | 1 |
| P5 | Diskord/HARD | TP 90.00 以上 | 2014/1/26 0:00 | 2014/3/8 24:00 | 2 |
| P4 | Infernus/HARD | Sランク以上 | 9/22 0:00 | 10/12 24:00 | 2 |
| P1 | MEGAERA/HARD | Million Master | 6/26 22:00 | 7/11 24:00 | 1 |
| T18 | Violet/EASY | TP 97.00 以上 | 6/29 23:10 | 6/29 24:10 | 1 |